Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ( ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ )

Για τα επιβατικά τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως τις 31 Οκτωβρίου 2010 καθώς και για τις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους διαμορφώνονται σε σύγκριση με το 2011 ως εξής:


Κυβισμός 2011 2012
Έως 300 κ.εκ. 20 ευρώ 22 ευρώ
Από 301 έως 785 κ.εκ. 50 ευρώ 55 ευρώ
Από 786 έως 1.071 .εκ. 110 ευρώ 120 ευρώ
Από 1.072 έως 1.357 .εκ. 120 ευρώ 135 ευρώ
Από 1.358 έως 1.548 κ.εκ. 220 ευρώ 240 ευρώ
Από 1.549 έως 1.738 κ.εκ. 240 ευρώ 265 ευρώ
Από 1.739 έως 1.928 κ.εκ. 270 ευρώ 300 ευρώ
Από 1.929 έως 2.357 κ.εκ. 600 ευρώ 660 ευρώ
Από 2.358 έως 3.000 κ.εκ. 800 ευρώ 880 ευρώ
Από 3.001 έως 4.000 κ.εκ. 1.000 ευρώ 1.100 ευρώ
Από 4.001 κ.εκ. και άνω 1.200 ευρώ 1.320 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: